出力(W) | 極数(P) | 定格 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 回転数(min-1) | 電流(A) | 概略重量(kg) |
75 | 4 | 連続 | 200 | 50 | 1390 | 0.60 | 1形 5.0 2形 5.5 |
200 | 60 | 1660 | 0.55 | ||||
220 | 60 | 1690 | 0.57 | ||||
100 | 4 | 連続 | 200 | 50 | 1430 | 0.65 | 7.0 |
200 | 60 | 1720 | 0.60 | ||||
220 | 60 | 1730 | 0.60 | ||||
200 | 4 | 連続 | 200 | 50 | 1410 | 1.15 | 7.0 |
200 | 60 | 1690 | 1.10 | ||||
220 | 60 | 1710 | 1.05 |
形式 | モータ仕様 | 回転方向 | リリーフバルブの有無 | S納期(日) | |||
標準仕様 | 特殊仕様 | ||||||
VV | VF | US | |||||
TOP-1ME75-1 TOP-1ME100 TOP-1ME200 |
三相 200V(50Hz/60Hz) 220V(60Hz) |
標準 | 無 | 5 | 15 | ― | お問い合わせ ください |
VB | |||||||
R | 無 | 10 | |||||
VB | |||||||
三相 380V(50Hz) 400V(50Hz/60Hz) 440V(60Hz) |
標準 | 無 | 10 | ||||
VB | |||||||
R | 無 | 15 | |||||
VB | |||||||
TOP-1ME75-2 | 三相 200V(50Hz) 220V(60Hz) |
標準 | 無 | 5 | |||
VB | |||||||
R | 無 | 10 | |||||
VB | |||||||
三相 380V(50Hz) 400V(50Hz/60Hz) 440V(60Hz) |
標準 | 無 | 10 | ||||
VB | |||||||
R | 無 | 15 | |||||
VB | |||||||
TOP-1MA | ― | 標準 | 無 | 3 | 10 | 10 | |
VB | |||||||
R | 無 | 5 | |||||
VB |