网页首页 / 产品向导 / 油压马达[Orbmark液压马达]

■产品向导

油压马达

查看PDFDXF 需输入口令。 登记请单击 这边
(查看PDF需借助AcrobatReader(免费))。

M系列 Orbmark液压马达(小型油压马达)

項目/型号 ORB-M-18 ORB-M-26 ORB-M-35 ORB-M-44
理论排除量(cm3/rev) 17.9 26.6 35.6 44.5
最大流量 (L/min) 20 30 30 30
最高转速(min-1) 1,099 1,104 823 655
固定的标准压力(MPa) 10.5 10.5 10.5 10.5
固定的标准输出动力(N、m) 22.7 34.1 45.2 56.5
最高压力(MPa) 14.0 14.0 14.0 14.0
容许背压(MPa) 7.0 7.0 7.0 7.0
概略质量(kg) 3.0 3.0 3.1 3.2
图面 Download >>

S系列 Orbmark液压马达(小型油压马达)

項目/型号 S-050 S-070 S-100 S-120 S-160 S-190 S-240 S-280 S-310 S-380 S-410
理论排除量(cm3/rev) 51.5 71.4 98.5 118.4 163.4 188.5 235.5 282.5 306.9 376.4 409.9
最高转速(min-1) 990 930 730 590 440 380 300 250 230 200 180
固定的标准输出动力(N、m) 110 155 210 250 330 365 395 410 400 465 470
最高输出动力(N、m) 134 183 256 300 375 433 493 483 498 540 554
固定的标准压力(MPa) 15.5 15.5 15.5 15.5 14.0 14.0 12.0 10.5 9.5 9.0 8.5
最高压力(MPa) 19.0 19.0 19.0 18.5 17.0 17.0 15.5 12.5 12.0 10.5 10.0
容许背压(MPa) 7.0
RAJIARU方向负荷(N) 6,500
THRUST方向负荷(N) 5,000
概略质量(kg) 6.9 7.1 7.4 7.5 8.0 8.1 8.5 8.9 9.1 9.7 10.0
图面 Download >>

■产品向导

©2004 Nippon Oil Pump Co.,Ltd. All rights reserved.